Sharp lc-46xd1e
ВИДЕО
• Панель FULL HD (1920x1080)
• HD-Ready
• Встроенный цифровой тюнер DVB-T
• Лампы подсветки с 4-мя длинами волн
• Яркость 450 кд/м2
• Контрастность 2000:1
• Динамическая контрастность 10000:1
• Углы обзора 176х176
• Время отклика 4 мсек. (в режиме Action Mode)
• Система улучшения изображения truD
• Технология Quick Shoot обеспечивает чистое и чёткое воспроизведение быстро движущихся объектов
• Цифровой гребенчатый фильтр 3D/YC
• Функция OPC
АУДИО
• Выходная мощность 15Вт х 2
• Цифровой усилитель
• Surround, стереозвук NICAM/A2
• Автоматическое управление громкостью (Auto Volume Control)
• Функция "Чистый голос" (Clear Voice)
ТЕРМИНАЛЫ
• Два цифровых интерфейса HDMI (1080p/CEC)
• Два терминала SCART
• Слот C.I. для смарт-карт цифрового телевидения DVB-T
• Аналоговый вход RGB/Component Mini D-Sub 15 pin
Модель | LC46XD1RU |
Цвет | Чёрный |
ВИДЕО | |
Диагональ экрана, дюймов | 46 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение панели | FULL HD (1920x1080x3) |
Тип панели | Advanced Super View |
Антибликовое покрытие | Black TFT LCD |
Видеосигнал | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
Разрешение сигнала с ПК | SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA |
Яркость, кд/м2 | 450 |
Контрастность | 2000:1 |
Динамическая контрастность | 10000:1 |
Угол обзора (по горизонтали/по вертикали), град | 176 / 176 |
Время отклика матрицы, мс | 4 (Action Mode) |
Система подсветки с 4-мя длинами волн | + |
truD | + |
Режим Action Mode (CSI: Charge shear impulse) | + |
Quick Shoot | + (fixed) |
Разделение сигналов яркости и цветности (Y/C separation) | 3D Y/C (PAL, NTSC) |
Улучшение динамического контраста (D.C.E.) | + |
ТВ-ТЮНЕР LC-46XD1 | |
Аналоговый ТВ-тюнер | 1 |
Принимаемые системы | PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, L/L' |
Цифровой тюнер наземного вещания DVB-T | 1 |
Цифровой спутниковый тюнер DVB-S | - |
Воспроизводимые системы цвета | PAL/PAL 60/SECAM/NTSC 3.58/4.43 |
Стерео NICAM/A2 | + |
АУДИО LC46XD1 | |
Выходная мощность, Вт | 15 x 2 |
Усилитель | цифровой |
Количество полос АС | 2-х полосные (4 динамика) |
Объёмное звучание | Surround |
Плоские АС (Clear Flat Speaker) | - |
Съёмный блок акустических систем | - |
Auto Volume Control | + |
Clear Voice | + |
ФУНКЦИИ | |
Экранное меню на русском языке | + |
Картинка в картинке | - |
Картинка и Картинка | - |
Картинка и текст | + |
Стоп-кадр (freeze) | + |
Электронная программа передач (EPG) | + |
Датчик освещённости (OPC) | + |
TELETEXT | TOP/FLOF |
Часы | - |
Таймер сна | + |
Родительский замок | + |
Широкоэкранные режимы, SDTV видео | Normal/Panorama/Full/Cinema 16:9/Cinema14:9 |
Широкоэкранные режимы, HDTV видео | Full/Underscan |
Широкоэкранные режимы для сигнала с ПК | Normal/Full |
Режим для ПК Dot by Dot | - |
Кнопки на корпусе Вкл/Вход/Меню/P+/P-/Гр+/Гр- | +/-/+/+/+/+/+ |
ЦИФРОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ | |
HDMI вход | 2 (1080p/CEC) |
DVI-I вход | - |
Мультислот для карт памяти | - |
C.I. (Common Interface) слот для смарт-карт | 1 |
Цифровой коаксиальный аудиовыход | - |
Цифровой коаксиальный аудиовход | - |
АНАЛОГОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ | |
Компонентный видеовход (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr)) | через D-Sub |
SCART 21 pin (1) | Входы AV, Y/C, RGB, выход ТВ |
SCART 21 pin (2) | Вход/выход AV, вход Y/C, AV-Link |
SCART 21 pin (3) | - |
S-Video вход | + |
Композитный видео/аудио вход CVBS (3xRCA) | 1 |
Композитный видео/аудио выход | -/+ |
Выход на наушники | 1 |
ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК | |
Аналоговый RGB (D-Sub 15 pin) | 1 |
Аудиовход для ПК | 1 (стерео миниджек) |
RS-232C (D-Sub 9 pin) | 1 |
АКСЕССУАРЫ В ПОСТАВКЕ | |
Настольная подставка | + |
Настенное крепление | - |
Ручка для переноски | - |
Пульт ДУ, батарейки для ДУ | + |
Инструкция пользователя | + |
Кабель питания, хомут для кабеля | + |
Кабель | Компонент/D-Sub 15 pin |
ПРОЧЕЕ | |
Питание, переменный ток | AC 220-240В, 50Гц |
Размеры дисплея без подставки (ШхВхГ, мм) | 1127x728x128,2 |
Размеры дисплея с подставкой (ШхВхГ), мм | 1127x790x309 |
Вес дисплея без подставки, кг | 31,5 |
Вес дисплея с подставкой, кг | 36 |
Энергопотребление, Вт | 260 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 2,7 |
Срок службы (лампа подсветки), час | 60 000 |
Модель настенного крепления | AN-52AG1 |
NORSTONE-design ESSE black-quartz grey подставки, тумбы, кронштейны
NORSTONE-design Epur 4 satin телевизионная стойка для AV-аппаратуры
NORSTONE-design Epur 3 satin тумбы под телевизор и АВ-компоненты производства
NorStone-design Khalm white телевизионные стойки для AV-аппаратуры
NorStone-design Kodkod glossy black подставка для установки телевизора с диагональю экрана
NorStone-design Khalm grey тумбы под телевизор и АВ-компоненты производства
NORSTONE-design Scala clear glass подставки для установки телевизора с диагональю экрана
NORSTONE-design Galby white-black купить стойки, тумбы и подставки
NORSTONE-design Scala black телевизионные стойки для AV-аппаратуры
- Инструкция /Technical Specification / пользователя Sharp lc-46xd1e
- Инструкция /Technical Specification / пользователя Sharp lc-46xd1e